• 1 Super Car Thailand 2010 R3&R4

  • 2 Super Car Thailand 2010 R3&R4

  • 3 Super Car Thailand 2010 R3&R4

  • 4 Super Car Thailand 2010 R3&R4

  • 5 Super Car Thailand 2010 R3&R4

  • 6 Super Car Thailand 2010 R3&R4

  • 7 Super Car Thailand 2010 R3&R4

  • 8 Super Car Thailand 2010 R3&R4

  • 9 Super Car Thailand 2010 R3&R4

  • 10 Super Car Thailand 2010 R3&R4

  • 11 Super Car Thailand 2010 R3&R4

  • 12 Super Car Thailand 2010 R3&R4

  • 13 Super Car Thailand 2010 R3&R4

  • 14 Super Car Thailand 2010 R3&R4

  • 15 Super Car Thailand 2010 R3&R4

  • 16 Super Car Thailand 2010 R3&R4

  • 17 Super Car Thailand 2010 R3&R4

  • 18 Super Car Thailand 2010 R3&R4

  • 19 Super Car Thailand 2010 R3&R4

  • 20 Super Car Thailand 2010 R3&R4

  • 21 Super Car Thailand 2010 R3&R4

Super Car Thailand 2010 สนามที่ 5 และ 6
วันที่ 21-22 สิงหาคม 2553
ณ พีระเซอร์กิต, พัทยา

AGES

Link


  • ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ gocart
CLIP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Organized

Sponsored

Champion 's Day

TV program

ชมถ่ายทอดสดการแข่งขัน
SUPER CAR THAILAND
สนามที่ 5

ในวันเสาร์ที่ 21 ส.ค. 53
เวลา 14.30 - 16.30 น.

สนามที่ 6
ในวันอาทิตย์ที่ 22 ส.ค. 53
เวลา 14.30 -16.30 น


ทางช่อง True sport 2